Đánh giá Hiệu suất (Appraisals)
Quản lý đánh giá nhân viên, phản hồi và mục tiêu công việc
Module Appraisals (Đánh giá Hiệu suất) là hệ thống quản lý đánh giá nhân viên trong Odoo. Module này cho phép tạo và quản lý đánh giá hiệu suất định kỳ, thu thập phản hồi từ nhân viên và quản lý, quản lý mục tiêu công việc và theo dõi tiến độ hoàn thành.
Hệ thống hỗ trợ sử dụng mẫu đánh giá tùy chỉnh theo phòng ban, tự động tạo đánh giá theo lịch định sẵn, tích hợp phản hồi 360 độ từ đồng nghiệp, và đánh giá kỹ năng so sánh với yêu cầu công việc.
Nhóm người dùng và quyền hạn
Phân quyền người dùng
| Nhóm | Quyền hạn |
|---|---|
| Nhân viên thường | Xem đánh giá của mình, điền phản hồi, xem mục tiêu của mình |
| HR Officer | Tạo/sửa/xóa đánh giá, quản lý mục tiêu, xem tất cả đánh giá, cấu hình mẫu |
| HR Manager | Toàn quyền: cấu hình hệ thống, kế hoạch tự động, cấu hình phòng ban, quản lý mẫu |
Thuật ngữ chính
| Fields | Trường dữ liệu | Description |
|---|---|---|
| Appraisals | Đánh giá | Menu chính quản lý đánh giá hiệu suất |
| Goals | Mục tiêu | Quản lý mục tiêu công việc của nhân viên |
| Appraisal Templates | Mẫu đánh giá | Mẫu phản hồi theo phòng ban |
| Assessment Notes | Ghi chú đánh giá | Cấu hình thang đánh giá |
| Appraisal Plans | Kế hoạch đánh giá | Kế hoạch tự động tạo đánh giá |
| 360 Feedback | Phản hồi 360 độ | Phản hồi từ đồng nghiệp và nhiều nguồn |
Thông tin đánh giá
| Fields | Trường dữ liệu | Description |
|---|---|---|
| Employee | Nhân viên | Nhân viên được đánh giá |
| Appraisal Date | Ngày đánh giá | Ngày hạn chót cho đánh giá |
| Status | Trạng thái | Trạng thái hiện tại của đánh giá (Draft/Ongoing/Done) |
| Managers | Quản lý | Người thực hiện đánh giá |
| Employee Feedback | Phản hồi của nhân viên | Tự đánh giá của nhân viên |
| Manager Feedback | Phản hồi của quản lý | Đánh giá từ quản lý |
| Assessment Note | Ghi chú đánh giá | Đánh giá cuối cùng |
| Final Rating | Đánh giá cuối cùng | Kết quả đánh giá tổng thể |
Trạng thái đánh giá
Các trạng thái
| Trạng thái (EN) | Trạng thái (VI) | Mô tả |
|---|---|---|
| Draft | Nháp | Đánh giá mới, chưa gửi |
| Ongoing | Đang xử lý | Đang chờ phản hồi từ nhân viên/quản lý |
| Done | Hoàn thành | Đánh giá đã hoàn tất với đánh giá cuối cùng |
Giao diện và menu chính
Truy cập module từ thanh ứng dụng chính → chọn Appraisals (Đánh giá).
Điểm chính
• Appraisals (Đánh giá): Danh sách đánh giá (HR Officer+)
• Goals (Mục tiêu): Quản lý mục tiêu công việc
• Appraisal Templates (Mẫu): Mẫu phản hồi theo phòng ban
• Assessment Notes (Ghi chú): Cấu hình thang đánh giá
• Configuration (Cấu hình): Cấu hình hệ thống (HR Manager) - Appraisal Plans, Goal Tags, Department Settings
Các chế độ xem
Tại màn hình danh sách đánh giá, bạn có thể chuyển đổi giữa các chế độ xem khác nhau:
Điểm chính
• Kanban (mặc định): Hiển thị đánh giá theo trạng thái (Nháp, Đang xử lý, Hoàn thành)
• List (Danh sách): Bảng danh sách dạng bảng tính
• Calendar: Xem đánh giá theo lịch theo ngày hạn chót